Javni Zavod Krajinski Park Goričko opravlja dejavnost dejavnost botaničnih in živalskih vrtov s sedežem v občini Grad. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Grad 191, 9264 Grad, vpis v register pa sega v 31. 3. 2004.
Pravna oblika podjetja je zavod. Panoga, v katero je uvrščeno, je Ekologija; Turizem; Prireditvena dejavnost in zabava. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov · Panoga: Ekologija; Turizem; Prireditvena dejavnost in zabava · Velikost: 10 do 19 zaposlenih

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| — | Panoga | Ekologija; Turizem; Prireditvena dejavnost in zabava | klasifikacija |
| — | Kategorija dejavnosti | Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov | register |
| SI-9264 | Poštno območje | Grad | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 10.656.257 € od 167 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 2.269.454 € od 40 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 81.779 | 545.596 | 517.861 | 568.230 | 1.140.568 | 1.074.213 | 960.452 | 889.198 | 917.826 | 1.070.050 | 1.573.118 | 1.317.365 |
| Plačnikov | 12 | 44 | 52 | 52 | 45 | 22 | 30 | 35 | 39 | 37 | 40 | 29 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2482789000 | 5.079.570 | 47,7 % |
| Ministrstvo Za Naravne Vire In Prostor | 3.955.910 | 37,1 % |
| Ministrstvo Za Okolje, Podnebje In Energijo | 309.731 | 2,9 % |
| Republika Slovenija | 213.851 | 2 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 211.173 | 2 % |
| Zavod Za Turizem In Kulturo Občine Grad | 192.956 | 1,8 % |
| Republika Slovenija, Ministrstvo Za Kmetijstvo, Gozdarstvo In Prehrano, Agencija Republike Slovenije Za Kmetijske Trge In Razvoj Podeželja | 160.763 | 1,5 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 124.508 | 1,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javni Krajinski Park Goričko, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grad 9264
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 9710 Dostavna Točka Grad | drugo | Grad | 5881447654 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ZTZavarovalnica Triglav, D.d., Poslovalnica Grad | drugo | Grad | 5063345056 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ADAlpmor, Družba Za Storitve In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Vidonci | 6010369000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| CTCimešter, Trgovina In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Kovačevci | 7108966000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| KBKamnoseštvo Bunderla Štefan Bunderla, s.p. | s. p. | Grad | 5588567000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
