Kulinarični Atelje d.o.o. opravlja dejavnost gostilne in restavracije s sedežem v občini Grad. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Motovilci 080, Motovilci, 9264 Grad, vpis v register pa sega v 27. 11. 2014. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 56.111 je gostilne in restavracije.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Gostilne in restavracije; Izobraževalni tečaji in inštrukcije. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gostilne in restavracije · Panoga: Gostilne in restavracije; Izobraževalni tečaji in inštrukcije · Velikost: 2 zaposlena
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 56.111 | SKD · glavna dejavnost | Gostilne in restavracije | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Gostilne in restavracije; Izobraževalni tečaji in inštrukcije | klasifikacija |
| SI-9264 | Poštno območje | Grad · Motovilci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3 oseb in ustvarilo 238.466 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 8764 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je BBB.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 204.383 | 188.571 | 238.466 |
| Celotni odhodki | 254.178 | 186.205 | 228.893 |
| Čisti poslovni izid | −49.795 | 2099 | 8764 |
| EBITDA | −12.349 | 60.524 | 63.070 |
| Kapital | −8098 | 24.001 | 32.765 |
| Sredstva | 1.129.785 | 1.145.735 | 1.175.491 |
| Prihodki na zaposlenega | 168.912 | 90.659 | 78.962 |
| Število zaposlenih | 1,2 | 2,1 | 3 |
| Povprečna bruto plača | 1364 | 1404 | 1406 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Berglez Volčič Katarina | 100 % |
| Direktor | Berglez Volčič Katarina |
- DDVzavezanec · SI99584913
- TRRni v blokadi · 1 račun (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 395.565 € od 48 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 14.010 € od 5 plačnikov.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 3997 | 11.456 | 11.180 | 28.097 | 22.350 | 105.263 | 195.000 | 2859 | 1353 | 14.010 |
| Plačnikov | 11 | 12 | 14 | 16 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 7200 | 51,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 4455 | 31,8 % |
| Občina Videmobčina | 1342 | 9,6 % |
| CENTER RINKA | 610 | 4,4 % |
| Strokovni Center Mladinski Dom Maribor | 403 | 2,9 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Kulinarični Atelje, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grad 9264
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 9710 Dostavna Točka Grad | drugo | Grad | 5881447654 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ZTZavarovalnica Triglav, D.d., Poslovalnica Grad | drugo | Grad | 5063345056 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ADAlpmor, Družba Za Storitve In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Vidonci | 6010369000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| CTCimešter, Trgovina In Storitve d.o.o. | d. o. o. | Kovačevci | 7108966000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| KBKamnoseštvo Bunderla Štefan Bunderla, s.p. | s. p. | Grad | 5588567000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
