Gfd Forjanič, Gradbeništvo d.o.o. opravlja dejavnost gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s sedežem v občini Grad. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dolnji Slaveči 088, Dolnji Slaveči, 9264 Grad, vpis v register pa sega v 18. 12. 2013. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 41.000 je gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Podjetniške in poslovne storitve; Gradbeništvo. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb · Panoga: Podjetniške in poslovne storitve; Gradbeništvo · Velikost: 3 ali 4 zaposleni
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 41.000 | SKD · glavna dejavnost | Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Podjetniške in poslovne storitve; Gradbeništvo | klasifikacija |
| SI-9264 | Poštno območje | Grad · Dolnji Slaveči | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 3 oseb in ustvarilo 374.965 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 6253 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 327.636 | 338.672 | 374.965 |
| Celotni odhodki | 319.914 | 329.767 | 366.947 |
| Čisti poslovni izid | 7180 | 7637 | 6253 |
| EBITDA | 37.965 | 46.356 | 48.957 |
| Kapital | 48.923 | 56.560 | 62.813 |
| Sredstva | 139.608 | 184.856 | 247.843 |
| Prihodki na zaposlenega | 109.212 | 112.891 | 124.988 |
| Število zaposlenih | 3 | 3 | 3 |
| Povprečna bruto plača | 1311 | 1758 | 1932 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Forjanič Renata | 100 % |
| Direktor | Forjanič Marjan |
- DDVzavezanec · SI47636904
- TRRni v blokadi · 2 računa (Addiko Bank d.d., NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 14.504 € od 5 plačnikov.
| Leto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 5421 | 1003 | 1962 | 5497 | 622 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| ZZZS | 6424 | 44,3 % |
| Občina Gradobčina | 4475 | 30,9 % |
| KS KUPŠINCI | 1924 | 13,3 % |
| FURS | 1644 | 11,3 % |
| PUNGRAD javno podjetje d.o.o. | 38 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Gfd Forjanič, Gradbeništvo, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grad 9264
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Grad | zavod | Grad | 5085594000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| JZJavni Zavod Krajinski Park Goričko | zavod | Grad | 1930621000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 9710 Dostavna Točka Grad | drugo | Grad | 5881447654 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ADAlpmor, Družba Za Storitve In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Vidonci | 6010369000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ŽPŽkg - Podjetje Za Trgovino In Storitve Grad d.o.o. | d. o. o. | Grad | 5658292000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
