Proplac, Gradbene Storitve, Boštjan Potočnik s.p. opravlja dejavnost rušenje objektov s sedežem v občini Grad. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dolnji Slaveči 153, Dolnji Slaveči, 9264 Grad, vpis v register pa sega v 1. 1. 2008. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 43.110 je rušenje objektov.
Pravna oblika podjetja je s. p. (s.p.). Klasifikacija po SKIS je S.14100 - Samozaposleni delodajalci. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Rušenje objektov · Velikost: Mikro enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 43.110 | SKD · glavna dejavnost | Rušenje objektov | AJPES |
| S.14100 | SKIS · sektor | Samozaposleni delodajalci | SURS |
| SI-9264 | Poštno območje | Grad · Dolnji Slaveči | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1,2 oseb in ustvarilo 399.113 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 36.862 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 250.117 | 300.881 | 399.113 |
| Celotni odhodki | 229.068 | 282.351 | 362.251 |
| Čisti poslovni izid | 21.049 | 18.530 | 36.862 |
| EBITDA | 119.029 | 137.633 | 147.032 |
| Kapital | 190.776 | 197.115 | 240.261 |
| Sredstva | 423.098 | 360.309 | 614.508 |
| Prihodki na zaposlenega | 242.832 | 240.704 | 332.594 |
| Število zaposlenih | 1 | 1,3 | 1,2 |
| Povprečna bruto plača | 2840 | 2588 | 2520 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | POTOČNIK BOŠTJAN |
- DDVzavezanec · SI25575309
- TRRni v blokadi · 1 račun (NLB d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organAJPES, izpostava Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 9. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 285.601 € od 17 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 87.353 € od 5 plačnikov.
| Leto | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 2124 | 10.339 | 27.227 | 17.269 | 225 | 11.092 | 25.305 | 48.267 | 7954 | 88.690 | 47.108 |
| Plačnikov | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Dobrovnikobčina | 62.318 | 71,3 % |
| Občina Kobiljeobčina | 15.677 | 17,9 % |
| ČISTA NARAVA d.o.o. | 7155 | 8,2 % |
| ZZZS | 1105 | 1,3 % |
| Občina Gradobčina | 1098 | 1,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Občina Dobrovnikobčina | 101.818 | 35,7 % |
| Občina Moravske Topliceobčina | 55.135 | 19,3 % |
| Občina Gradobčina | 52.907 | 18,5 % |
| ČISTA NARAVA d.o.o. | 18.930 | 6,6 % |
| ZZZS | 17.016 | 6 % |
| Občina Kobiljeobčina | 16.519 | 5,8 % |
| Občina Domžaleobčina | 8052 | 2,8 % |
| Občina Gornji Petrovciobčina | 5600 | 2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Proplac, Gradbene Storitve, Boštjan Potočnik, s.p.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Grad 9264
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Grad | zavod | Grad | 5085594000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| JZJavni Zavod Krajinski Park Goričko | zavod | Grad | 1930621000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 9710 Dostavna Točka Grad | drugo | Grad | 5881447654 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ADAlpmor, Družba Za Storitve In Turizem d.o.o. | d. o. o. | Vidonci | 6010369000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
| ŽPŽkg - Podjetje Za Trgovino In Storitve Grad d.o.o. | d. o. o. | Grad | 5658292000 | 9264 | Aktivno | Odpri → |
